Les heures de délégation des membres du CSE sont fixées par décret.
Nous reproduisons ci-après le tableau figurant à l’article R 2314-1, alinéa 5 du Code du travail dans lequel sont récapitulés le nombre de délégués syndicaux du CSE et le nombre d’heures de délégation (mensuel et total) dont ils bénéficient, déterminés en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement d’implantation du comité.
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de délégués du personnel | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation |
1 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
65 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1 000 à 1 249 | 17 | 24 | 408 |
1 250 à 1 499 | 18 | 24 | 432 |
1 500 à 1 749 | 20 | 26 | 520 |
1 750 à 1 999 | 21 | 26 | 546 |
2 000 à 2 249 | 22 | 26 | 572 |
2 250 à 2 499 | 23 | 26 | 598 |
2 500 à 2 749 | 24 | 26 | 624 |
2 750 à 2 999 | 24 | 26 | 624 |
3 000 à 3 249 | 25 | 26 | 650 |
3 250 à 3 499 | 25 | 26 | 650 |
3 500 à 3 749 | 26 | 27 | 702 |
3 750 à 3 999 | 26 | 27 | 702 |
4 000 à 4 249 | 26 | 28 | 728 |
4 250 à 4 499 | 27 | 28 | 756 |
4 500 à 4 749 | 27 | 28 | 756 |
4 750 à 4 999 | 28 | 28 | 784 |
5 000 à 5 249 | 29 | 29 | 841 |
5 250 à 5 499 | 29 | 29 | 841 |
5 500 à 5 749 | 29 | 29 | 841 |
5 750 à 5 999 | 30 | 29 | 870 |
6 000 à 6 249 | 31 | 29 | 899 |
6 250 à 6 499 | 31 | 29 | 899 |
6 500 à 6 749 | 31 | 29 | 899 |
6 750 à 6 999 | 31 | 30 | 930 |
7 000 à 7 249 | 32 | 30 | 960 |
7 250 à 7 499 | 32 | 30 | 960 |
7 500 à 7 749 | 32 | 31 | 992 |
7 750 à 7 999 | 32 | 32 | 1024 |
8 000 à 8 249 | 32 | 32 | 1024 |
8 250 à 8 499 | 33 | 32 | 1056 |
8 500 à 8 749 | 33 | 32 | 1056 |
8 750 à 8 999 | 33 | 32 | 1056 |
9 000 à 9 249 | 34 | 32 | 1088 |
9 250 à 9 499 | 34 | 32 | 1088 |
9 500 à 9 749 | 34 | 32 | 1088 |
9 750 à 9 999 | 34 | 34 | 1156 |
à partir de 10 000 | 35 | 34 | 1190 |
Il est possible de répartir ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. D’autre part, les délégués du personnel suppléants sont exclus du crédit d’heures.
Il est prévu qu’aussi bien dans le cadre d’une annualisation que dans celui d’une mutualisation, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE a bénéficié dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Les titulaires sont tenus d’informer leur employeur aux plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées.
Le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation du délégué du personnel des lors que sa durée globale n’excède pas sur l’année :
30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Pour autant, il faudrait une clarification rédactionnelle à savoir s’il s’agit des réunions uniquement avec l’employeur ou s’il s’agit également des réunions préparatoires.
Par dérogation, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est toujours rémunéré comme du temps de travail et n’est jamais déduit des heures de délégation.
En ce qui concerne les représentants syndicaux au CSE, ils disposent d’un crédit d’heures de délégation limité à 20 heures par mois.
Le temps consacré aux formations des membres du CSE ne sera pas déduit des heures de délégation. Il s’agit d’un principe général qui vise toutes les formations dispensées aux membres du CSE et non plus uniquement la formation économique des primo-élus titulaires au comité d’entreprise.
Les formations dont peuvent bénéficier les membres du CSE sont renouvelées lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient toujours d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le CSE.
Retrouvez dans cette rubrique les actualités, la veille et le décryptage des réglementations par les experts du cabinet Sofrageco.
Cabinet d’expertise comptable est plus particulièrement tourné vers les comités sociaux et économiques. Nous leur fournissons les clés d’un dialogue social équilibré avec la direction.
Noté 4.8 sur